Box-Office
Le film est resté 3 semaines à l'affiche et a totalisé 96 000 entrées.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| Semaine 1 (14 February 2011) | 56 000 | 56 000 |
| Semaine 2 (21 February 2011) | 29 000 | 85 000 |
| Semaine 3 (28 February 2011) | 11 000 | 96 000 |
Le film est resté 3 semaines à l'affiche et a totalisé 96 000 entrées.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| Semaine 1 (14 February 2011) | 56 000 | 56 000 |
| Semaine 2 (21 February 2011) | 29 000 | 85 000 |
| Semaine 3 (28 February 2011) | 11 000 | 96 000 |
Attention, il est possible que certains commentaires contiennent des révélations sur la fin du film "Qui a envie d'être aimé ?" ou sur des éléments clés de celui-ci, donc prudence pour ceux qui n'ont pas encore vu Qui a envie d'être aimé ?.
Soyez le premier à commenter ce film !