Box-Office
Le film est resté 3 semaines à l'affiche et a totalisé 229 352 entrées.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| Semaine 1 (08 June 2011) | 145 549 | 145 549 |
| Semaine 2 (15 June 2011) | 60 846 | 206 395 |
| Semaine 3 (22 June 2011) | 22 957 | 229 352 |
Le film est resté 3 semaines à l'affiche et a totalisé 229 352 entrées.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| Semaine 1 (08 June 2011) | 145 549 | 145 549 |
| Semaine 2 (15 June 2011) | 60 846 | 206 395 |
| Semaine 3 (22 June 2011) | 22 957 | 229 352 |
Attention, il est possible que certains commentaires contiennent des révélations sur la fin du film "Low cost" ou sur des éléments clés de celui-ci, donc prudence pour ceux qui n'ont pas encore vu Low cost.
Ce film a 1 commentaire.