Accueil > Camping 2 / Box-Office

Camping 2
Box-Office

Affiche miniature du film Camping 2 Affiche du film Camping 2
 


52 %   (140 votes)

Donnez votre avis !

Ciné : 21 April 2010

Genre : Comédie.
Nationalité : Français

Box-Office

Le film est resté 10 semaines à l'affiche et a totalisé 3 931 980 entrées.


Semaine Entrées Cumul
Semaine 1 (26 April 2010) 1 357 109 1 357 109
Semaine 2 (03 May 2010) 986 172 2 343 281
Semaine 3 (10 May 2010) 605 001 2 948 282
Semaine 4 (17 May 2010) 520 182 3 468 464
Semaine 5 (24 May 2010) 150 112 3 618 576
Semaine 6 (31 May 2010) 139 000 3 757 576
Semaine 7 (07 June 2010) 70 404 3 827 980
Semaine 8 (14 June 2010) 54 000 3 881 980
Semaine 9 (21 June 2010) 30 000 3 911 980
Semaine 10 (28 June 2010) 20 000 3 931 980

Dernières réactions sur Camping 2

Attention, il est possible que certains commentaires contiennent des révélations sur la fin du film "Camping 2" ou sur des éléments clés de celui-ci, donc prudence pour ceux qui n'ont pas encore vu Camping 2.

Ce film a 2 commentaires.


       Email

Votre réaction :